





Onduleur Hybride
0 out of 5
380000 CFA – 1500000 CFA
L’onduleur hybride est un équipement de haute technologie qui combine un onduleur solaire et un chargeur de batterie. Il offre une solution complète pour la gestion de l’énergie solaire, permettant l’autoconsommation et le stockage d’énergie.
SKU: N/A
Category: Onduleur
- Description
- Guide
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Caractéristiques principales :
- Technologie de conversion à haut rendement
- Fonction hybride (solaire + batterie)
- Écran LCD intuitif avec interface utilisateur conviviale
- Wi-Fi/GPRS pour surveillance à distance
- Protection intégrée multiple
- Installation simple et rapide
- Compatible avec batteries lithium et plomb
Spécifications techniques :
| Caractéristiques | SPH 3.5KW | SPH 5KW | SPH 7KW | SPH 10KW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 3500W | 5000W | 7000W | 10000W |
| Tension max. entrée PV | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Plage MPPT | 125-550V | 125-550V | 125-550V | 125-550V |
| Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Courant max. par MPPT | 12A | 12A | 15A | 15A |
| Tension batterie | 42-58V | 42-58V | 42-58V | 42-58V |
| Courant charge max. | 50A | 50A | 60A | 60A |
| Efficacité max. | 97.6% | 97.6% | 98% | 98% |
| Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensions (L×H×P) | 347×432×175mm | 347×432×175mm | 425×482×185mm | 425×482×185mm |
| Poids | 16 kg | 16 kg | 24 kg | 24 kg |
| Température d’utilisation | -25°C à +60°C | -25°C à +60°C | -25°C à +60°C | -25°C à +60°C |
| Communication | RS485, WiFi/GPRS | RS485, WiFi/GPRS | RS485, WiFi/GPRS | RS485, WiFi/GPRS |
| Garantie | 5 ans (extensible à 10) | 5 ans (extensible à 10) | 5 ans (extensible à 10) | 5 ans (extensible à 10) |

Applications :
- Installations solaires résidentielles
- Systèmes d’autoconsommation
- Solutions de stockage d’énergie
- Backup de secours
- Optimisation de la consommation
Additional information
| Puissances | 5KW, 8KW, 12KW |
|---|---|
| Marque | Deye, Growatt |









Reviews
There are no reviews yet.